相關推薦:2019河北特崗教師招聘7500名公告
點擊進入>>2019河北崗教師招聘報名入口(已開通)
地市 | 縣區 | 學段 | 學科 | 計劃報名人數 | 已經報名人數 | 競爭比 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 體育與健康 | 4 | 20 | 5.0 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 化學 | 8 | 19 | 2.4 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 物理 | 9 | 4 | 0.4 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 生物 | 3 | 8 | 2.7 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 地理 | 6 | 11 | 1.8 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 歷史 | 10 | 13 | 1.3 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 外語 | 18 | 26 | 1.4 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 數學 | 22 | 20 | 0.9 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 語文 | 25 | 50 | 2.0 |
承德 | 承德縣 | 初中 | 思想品德 | 10 | 12 | 1.2 |
承德 | 承德縣 | 小學 | 美術 | 7 | 32 | 4.6 |
承德 | 承德縣 | 小學 | 音樂 | 4 | 12 | 3.0 |
承德 | 承德縣 | 小學 | 英語 | 14 | 26 | 1.9 |
承德 | 承德縣 | 小學 | 數學 | 40 | 95 | 2.4 |
承德 | 承德縣 | 小學 | 語文 | 40 | 109 | 2.7 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 音樂 | 3 | 8 | 2.7 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 體育與健康 | 4 | 14 | 3.5 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 化學 | 1 | 3 | 3.0 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 物理 | 3 | 1 | 0.3 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 歷史 | 4 | 4 | 1.0 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 外語 | 11 | 17 | 1.5 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 數學 | 17 | 13 | 0.8 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 語文 | 10 | 16 | 1.6 |
承德 | 興隆縣 | 初中 | 思想品德 | 7 | 5 | 0.7 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 音樂 | 1 | 6 | 6.0 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 體育 | 4 | 9 | 2.3 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 英語 | 23 | 29 | 1.3 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 數學 | 30 | 70 | 2.3 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 語文 | 30 | 84 | 2.8 |
承德 | 興隆縣 | 小學 | 美術 | 2 | 12 | 6.0 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 信息技術 | 2 | 0 | 0.0 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 美術 | 2 | 7 | 3.5 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 音樂 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 體育與健康 | 4 | 10 | 2.5 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 化學 | 4 | 9 | 2.3 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 物理 | 5 | 2 | 0.4 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 歷史 | 5 | 6 | 1.2 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 外語 | 9 | 10 | 1.1 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 數學 | 10 | 10 | 1.0 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 語文 | 12 | 15 | 1.3 |
承德 | 灤平縣 | 初中 | 思想品德 | 5 | 2 | 0.4 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 音樂 | 6 | 5 | 0.8 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 社會 | 2 | 5 | 2.5 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 信息技術 | 5 | 3 | 0.6 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 美術 | 6 | 11 | 1.8 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 體育 | 7 | 10 | 1.4 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 科學 | 4 | 11 | 2.8 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 英語 | 13 | 17 | 1.3 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 數學 | 20 | 46 | 2.3 |
承德 | 灤平縣 | 小學 | 語文 | 27 | 71 | 2.6 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 體育與健康 | 4 | 2 | 0.5 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 化學 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 物理 | 4 | 0 | 0.0 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 歷史 | 6 | 8 | 1.3 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 外語 | 16 | 13 | 0.8 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 數學 | 14 | 8 | 0.6 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 語文 | 16 | 14 | 0.9 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 思想品德 | 6 | 1 | 0.2 |
承德 | 隆化縣 | 初中 | 地理 | 4 | 3 | 0.8 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 信息技術 | 12 | 4 | 0.3 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 美術 | 16 | 33 | 2.1 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 音樂 | 20 | 20 | 1.0 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 科學 | 10 | 7 | 0.7 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 英語 | 20 | 15 | 0.8 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 數學 | 44 | 54 | 1.2 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 語文 | 46 | 63 | 1.4 |
承德 | 隆化縣 | 小學 | 體育 | 20 | 25 | 1.3 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 化學 | 3 | 4 | 1.3 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 物理 | 5 | 3 | 0.6 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 生物 | 1 | 1 | 1.0 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 地理 | 2 | 1 | 0.5 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 歷史 | 2 | 3 | 1.5 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 外語 | 9 | 5 | 0.6 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 數學 | 14 | 13 | 0.9 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 語文 | 7 | 11 | 1.6 |
承德 | 豐寧縣 | 初中 | 思想品德 | 4 | 2 | 0.5 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 信息技術 | 3 | 0 | 0.0 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 美術 | 4 | 15 | 3.8 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 音樂 | 11 | 10 | 0.9 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 體育 | 11 | 15 | 1.4 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 科學 | 27 | 40 | 1.5 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 英語 | 20 | 20 | 1.0 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 數學 | 57 | 69 | 1.2 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 語文 | 57 | 73 | 1.3 |
承德 | 豐寧縣 | 小學 | 社會 | 27 | 15 | 0.6 |
承德 | 圍場縣 | 初中 | 化學 | 10 | 13 | 1.3 |
承德 | 圍場縣 | 初中 | 物理 | 10 | 2 | 0.2 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 美術 | 20 | 28 | 1.4 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 音樂 | 20 | 16 | 0.8 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 體育 | 20 | 24 | 1.2 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 英語 | 40 | 43 | 1.1 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 數學 | 80 | 130 | 1.6 |
承德 | 圍場縣 | 小學 | 語文 | 80 | 163 | 2.0 |
相關推薦: