2019年全國特崗教師招聘考試:參加的省份有北京、河南、新疆、黑龍江、山西、海南、安徽、重慶、吉林、廣西、河北、甘肅、陜西、貴州、湖南、江西、湖北、青海、云南、內蒙、四川、寧夏、遼寧。目前湖北、四川、北京三省2019年特崗教師招聘考試公告已經發布,其他省份的公告在陸續發布中......
為方便廣大考生查看,小編及時整理匯總了全國各省特崗教師招聘公告、崗位表、報名時間、筆試時間、面試時間、考試內容等信息。此頁面不斷更新中,各位考生可持續關注此頁面。
2019年全國特崗教師招聘公告|崗位表|報名入口時間|筆試時間|面試時間|考試內容 | |||||||||
地區 | 公告 | 崗位表 | 報名時間 | 報名入口 | 準考證打印時間 | 準考證打印入口 | 筆試時間 | 面試時間 | 考試內容 |
四川 | 3197人/查看 | 點擊查看 | 4.8-4.15 | 點擊報名 | 5.6-5.11 | 點擊打印 | 5月11日 | 7月上旬 | 教育公共基礎 專業知識 |
湖北 | 9945人/查看 | 點擊查看 | 4.8-4.15 | 點擊報名 | 考前一周 | 點擊打印 | 5月11日 | 6.10-6.25 | 教育教學專業知識綜合知識 |
北京 | 385人/查看 | 點擊查看 | 4.8-4.15 | 點擊報名 | 4.23-4.24 | 點擊打印 | 4月27日 | 5.9-5.17 | 教師綜合知識測試 |
江西 | 7341人/查看 | 點擊查看 | 4.15-4.19 | 點擊報名 | 5.8-5.11 | 點擊打印 | 5月12日 | 詳見公告 | 教育綜合知識結合學科知識 |
內蒙古 | 1200人/查看 | 點擊查看 | 4.24-4.27 | 點擊報名 | 5.20日起 | 點擊打印 | 5月25日 | 6.15-7.5 | 教育學、教育心理學、教育技術學 |
新疆 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.10-6.15 | 點擊報名 | 7.7-13 | 點擊打印 | 7月13日 | 詳見公告 | 詳見中小幼筆試說明 |
兵團 | 暫未發布 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
河南 | 暫未發布 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
黑龍江 | 點擊查看 | 點擊查看 |
6.17-6.24 | 點擊進入 | 7.1-7.6 | 點擊進入 | 7.6 | 詳見公告 | —— |
山西 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.13-6.17 | 點擊進入 | 7.4-7.6 | 點擊進入 | 7.7 | 7.30 | —— |
海南 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.12-6.18 | 點擊進入 | 7.10-7.12 | 點擊進入 | 7月中旬 | —— | 《教育公共知識》占40%,《專業基礎知識》占60% |
安徽 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.21-6.25 | 點擊進入 | 7.5-7.6 | 點擊進入 | 7.7 | —— | 綜合知識40分,專業知識60分 |
重慶 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.13-5.20 | 點擊進入 | 5.30-5.31 | 點擊進入 | 6.1 | —— | 專業素質、教育理論 |
吉林 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.14-6.21 | 點擊進入 | 7.10-7.14 | 點擊進入 | 7.14 | 7.27-7.28 | —— |
廣西 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.10-6.15 | 點擊進入 | —— | —— | —— | —— | |
河北 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.11-6.23 | 點擊進入 | 7.10-7.13 | 點擊進入 | 7.14 | 8.9-8.10 | 教育理論基礎 |
甘肅 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.13-17 | 點擊進入 | 6.17-6.22 | 點擊進入 | 6.22 | —— | 公共基礎知識、專業基礎知識 |
陜西 | 點擊查看 | 點擊查看 | 6.20-6.25 | 報名時開通 | 7.8 | 打印時開通 | 另行通知 | —— | 教育理論知識,學科專業知識 |
貴州 | 點擊查看 | 點擊查看 | 第一階段:2019年6月21-23日 第二階段:2019年7月15-17日 | 點擊進入 | 7月29日 | 點擊進入 | 8月3日 | 第一階段:6月29日-30 日。第二階段:詳見準考證 | 專業知識、2019年5月時政、教育基礎知識 |
湖南 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.5-5.10 | 點擊進入 | 5.22-5.24 | 點擊進入 | 5月25日 | 6月12日 | 崗位所需專業知識 |
青海 | 106人/查看 | 點擊查看 | 4月15日9 時至4月21日18時 | 點擊進入 | 詳見公告 | 點擊進入 | 5月19日 | 詳見公告 | 詳見公告 |
云南 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.6-15 | 點擊進入 | 6.18-20 | 點擊進入 | 6.22 | —— | 專業基礎知識(100分)、教育理論基礎(20分) |
寧夏 | 點擊查看 | 點擊查看 | 5.14-5.18 | 點擊進入 | 6.4 | 點擊進入 | 6.22 | 詳見公告 | 教育綜合基礎理論和專業知識 |
遼寧 | 暫未發布 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
相關推薦: